
6×4 Euro III 8,9-l-Motor 18 Tonnen Hakenlift
| 64GV30ED8.9P315M10D | 64GV30ED8.9P340M10D | 64GV30ED8.9P375M10D | |
| Kabine | |||
| Fahrersitz | Luftgedämpfter Fahrersitz | Luftgedämpfter Fahrersitz | Luftgedämpfter Fahrersitz |
| Beifahrersitz | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar |
| Bett | Ein Bett Breite 650mm | Ein Bett Breite 650mm | Ein Bett Breite 650mm |
| Besonderheit | Zentralverriegelung, Elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, Elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, Elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage |
| Motor | |||
| Marke & Abgasnorm | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modell | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| Typ | CRDI, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder |
| Zylindervolumen (Liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. Leistung (PS/U/min) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Max. Drehmoment (Nm/U/min) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Übertragung | |||
| Modell | 10JSD140T | 10JSD140T | 10JSD160 TB |
| Typ | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Anzahl Gänge | 10-Vorwärtsgeschwindigkeit +2-Rückwärtsgeschwindigkeit | 10-Vorwärtsgeschwindigkeit +2-Rückwärtsgeschwindigkeit | 10-Vorwärtsgeschwindigkeit +2-Rückwärtsgeschwindigkeit |
| 1. Gang Übersetzungsverhältnis | 14.941/ 1 | 14.941/ 1 | 12.78/ 0.73 |
| Vorderachse | |||
| Tragkraft (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Ausführung Max. Tragkraft (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Besonderheit | Steuerungsachse | Steuerungsachse | Steuerungsachse |
| Hinterachse | |||
| Tragkraft (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Ausführung Max. Tragkraft (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Endübersetzung | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| Differenzialsperre | Zwischenachse | Zwischenachse | Zwischenachse |
| Besonderheit | Antriebsachse | Antriebsachse | Antriebsachse |
| Federung | |||
| Vorderradaufhängung | Parabol mit Stabilisator | Parabol mit Stabilisator | Parabol mit Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Tandemachse mit Stabilisator | Tandemachse mit Stabilisator | Tandemachse mit Stabilisator |
| Bremse | |||
| Hauptbremse | Vollluft-, S-Nocken-, Zweikreis-ABS | Vollluft-, S-Nocken-, Zweikreis-ABS | Vollluft-, S-Nocken-, Zweikreis-ABS |
| Zusatzbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse |
| Rad & Reifen | |||
| Radgröße | 9 | 9 | 9 |
| Reifengrösse | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Typ | Schlauchlos | Schlauchlos | Schlauchlos |
| Tragfähigkeit (kg) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Leistung | |||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 97 | 97 | 97 |
| Akku | |||
| Leistung/ Leistung | 2x12V, 160 Ah. Wartungsarm | 2x12V, 160 Ah. Wartungsarm | 2x12V, 160 Ah. Wartungsarm |
| Kupplung | |||
| Typ | Trockene Einzelplatte, hydraulisch betätigte Steuerung mit Servounterstützung | ||
| Durchmesser (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Treibstofftank | |||
| Volumen (Liter) | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl |
| Chassisgewicht | |||
| Leergewicht (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Konstruktions-Gesamtgewicht (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Gesamtzuggewicht (kg) | - | - | - |
| Schiebehaken | |||
| Tragfähigkeit (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Hakensystem Länge (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Abrollkipper-Systemtyp | Schiebesysteme | Schiebesysteme | Schiebesysteme |
| Hakenhöhe (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Aufnahmehöhe (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Gewicht (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Druck (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Empfohlener Durchfluss (L/min) | 100 | 100 | 100 |
| Behälterlänge (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Gleitgelenkhaken | |||
| Tragfähigkeit (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Hakensystem Länge (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Abrollkipper-Systemtyp | Gleitgelenk | Gleitgelenk | Gleitgelenk |
| Hakenhöhe (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Aufnahmehöhe (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Gewicht (kg) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Druck (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Empfohlener Durchfluss (L/min) | 100 | 100 | 100 |
| Behälterlänge (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
Beliebte label: 6×4 Euro III 8,9-l-Motor 18 Tonnen Hakenlift, China, Lieferanten, Hersteller, Preis, zu verkaufen, hergestellt in China
Anfrage senden




