
6x4 Euro V 13L Motor 40 Tonnen Muldenkipper
Motoroption: 460 PS \ 480 PS \ 520 PS \ 560 PS Cummins Engine. Das Containervolumen: 18-24 cbm
| C64GV45E5D13-480 | C64GV45E5D13-520 | C64GV45E5D13-560 | |
| Kabine | |||
| Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz |
| Beifahrersitz | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar |
| Bett | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm |
| Besonderheit | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage |
| Motor | |||
| Markenmodell | Cummins ISZ480-51 | Cummins ISZ520-51 | Cummins ISZ560-51 |
| Typ | CRDI, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder |
| Zylindervolumen (Liter) | 13 | 13 | 13 |
| max. Leistung (PS/U/min) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| max. Drehmoment (Nm/U/min) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Übertragung | |||
| Modell | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Typ | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Totale Gänge | 12-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 12-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 12-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts |
| 1. Übersetzungsverhältnis / Höchstes Übersetzungsverhältnis | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Vorderachse | |||
| max. Kapazität (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Hinterachse | |||
| max. Kapazität (kg) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Endgültiges Übersetzungsverhältnis | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. sperren | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen |
| Suspension | |||
| Vorderradaufhängung | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator |
| Bremse | |||
| Hauptbremse | Vollluft, S-Nocken, Zweikreis-ABS | Vollluft, S-Nocken, Zweikreis-ABS | Vollluft, S-Nocken, Zweikreis-ABS |
| Zusätzliche Bremse | Motor- und Auspuffbremse | Motor- und Auspuffbremse | Motor- und Auspuffbremse |
| Rad & Reifen | |||
| Radgröße | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Reifengröße | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Typ | Radialreifen | Radialreifen | Radialreifen |
| Leistung | |||
| max. Geschwindigkeit (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Steigfähigkeit ( Prozent ) | 45 | 45 | 45 |
| Akku | |||
| Macht / kekuatan | 2x12V, 160 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 160 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 160 Ah. geringer Wartungsaufwand |
| Kupplung | |||
| Typ | Trockene Einzelplatte, hydraulisch betätigte Steuerung mit Servounterstützung | ||
| Durchmesser (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Treibstofftank | |||
| Volumen (Liter) | 400 ltr. Stahl | 400 ltr. Stahl | 400 ltr. Stahl |
| Abmessungen | |||
| Radstand WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Radstand hinten DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Gesamtlänge L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Gesamtbreite B (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Gesamthöhe H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Überhang vorne FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Hinterer Überhang ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Fahrgestellgewicht | |||
| Leergewicht (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Gesamtgewicht (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| Gesamtgewicht (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Kasten | |||
| Kastenlänge BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Kastenbreite BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Kastenhöhe BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Optionale Funktion | |||
| Bett | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm |
| 1. Übersetzungsverhältnis / Höchstes Übersetzungsverhältnis | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Sicherheit | Abs | Abs | Abs |
| Reifen | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Kastenlänge BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Containerplane | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung |
| Endgültiges Übersetzungsverhältnis | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Beliebte label: 6x4 Euro v 13l Motor 40 Tonnen Muldenkipper, China, Lieferanten, Hersteller, Preis, zu verkaufen, hergestellt in China
Anfrage senden






