
Renault 450 PS 6x4 Leichtes Dongfeng Prime Mover mit Reisekabine
| DFH4250A4-1 | DFH4250A4-2 | DFH4250A4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | DFH4250A4-6 | DFH4250A4-7 | DFH4250A4-8 | DFH4250A4-9 | |
| Kabine | |||||||||
| Modell | Ruhekabine | ||||||||
| Besonderheit | Etagenbetten, hohes Dach. All-Well-Stahl-Kabine, passive Sicherheit, weißer Körperrahmen, Kollisionskollision mit ECE-Sicherheitsvorschriften, elektrisch gekippte Kabine, einstellbare Luftaufhängung auf dem Fahrersitz, automatische Klimaanlage, elektrisch beheizter Rückblickspiegel, elektrisch einstellbare Scheinwerfer, Wischleuchten und Windschutzscheiben, elektrische Fenster, externe Sonnenvisor, Zentralleuchten, Zentralleuchten. | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Marke & Modell | Cummins DCI450-51 | ||||||||
| Typ | SCR, 6 Zylinder | ||||||||
| Zylindervolumen | 11L | ||||||||
| Leistung (PS/U/min) | 450/1900 | ||||||||
| Drehmoment (NM/U/min) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Übertragung | |||||||||
| Modell | DT1425 OD | ||||||||
| Typ | Handbuch | ||||||||
| 1st / obere Zahnradverhältnis | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Achse | |||||||||
| Modell | Dual 400+ | ||||||||
| Verhältnis | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Suspension | |||||||||
| Suspension | 2/3 | ||||||||
| Bremse | |||||||||
| Hauptbremse | Vollluft, S-Cam | ||||||||
| Zusätzliche Bremse | Abgasbremse | ||||||||
| Rad & Reifen | |||||||||
| Reifengröße | 12R22.5 | ||||||||
| Reifenmuster | Allgemeines vertikales Muster | Allgemeines vertikales Muster | Allgemeines vertikales Muster | Allgemeines vertikales Muster | Allgemeines vertikales Muster | Gemischtes Muster | Gemischtes Muster | Allgemeines vertikales Muster | Allgemeines vertikales Muster |
| Radnabe | Stahl | ||||||||
| Kupplung | |||||||||
| Modell | Vorder- und Hintertrommel | ||||||||
| Kraftstofftank | |||||||||
| Band (Liter) | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 600 LTR. | 600 LTR. |
| Rahmen | |||||||||
| Modell | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Mit oder ohne | Mit | ||||||||
| Differentialschloss zwischen Achsen | |||||||||
| Mit oder ohne | Mit | ||||||||
| Differentialschloss interrad | |||||||||
| Mit oder ohne | Mit | Ohne | Mit | Ohne | Mit | Ohne | Mit | Mit | Ohne |
| Hydraulischer Retarder | |||||||||
| Mit oder ohne | Ohne | ||||||||
| Wirtschaftsgeschwindigkeit | |||||||||
| Geschwindigkeit (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Wirtschaftliche Drehzahl | |||||||||
| Geschwindigkeit (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Stromversuche | |||||||||
| Geschwindigkeit (km/h) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Mit | Ohne |
Beliebte label: Renault 450 PS 6x4 Leichtes Dongfeng Prime Mover mit Reisekabine, China, Lieferanten, Herstellern, Preis, zum Verkauf, in China hergestellt
You May Also Like
Renault 350HP 6x 4 49 Tonnen Dongfeng Muldenkipper
Cummins 340HP 6x 4 43 Tonnen Dongfeng Muldenwagen
Renault 385HP 8x 4 50 Tonnen Dongfeng Muldenwagen
Cummins 270HP 6x 2 21 Tonnen Dongfeng Truck mit Reis...
Cummins 360HP 8x 4 30 Tonnen Dongfeng Truck mit Slee...
Renault 465HP 6x4 Dongfeng Prime Mover für gefährlic...
Anfrage senden

