
Renault 450HP Dongfeng KX 6x4 Prime Mover
| DFH4250D1-1 | DFH4250D1-2 | |
| Kabine | ||
| Modell | Ruhekabine | |
| Besonderheit | Etagenbetten, hohes Dach. All-Well-Stahl-Kabine, passive Sicherheit, weißer Körperrahmen, Kollisionskollision mit ECE-Sicherheitsvorschriften, elektrisch gekippte Kabine, einstellbare Luftaufhängung auf dem Fahrersitz, automatische Klimaanlage, elektrisch beheizter Rückblickspiegel, elektrisch einstellbare Scheinwerfer, Wischleuchten und Windschutzscheiben, elektrische Fenster, externe Sonnenvisor, Zentralleuchten, Zentralleuchten. | |
| Motor | ||
| Marke & Modell | Cummins dci 450 51 | |
| Typ | SCR, 6 Zylinder | |
| Zylindervolumen | 11L | |
| Leistung (PS/U/min) | 465/1900 | |
| Drehmoment (NM/U/min) | 2100/1000-1600 | |
| Übertragung | ||
| Modell | DT1422 OD | |
| Typ | Handbuch | |
| 1st / obere Zahnradverhältnis | 13.16/0.8 | |
| Achse | ||
| Modell | Dual 440 einstufige Achse | |
| Verhältnis | 3.64 | |
| Suspension | ||
| Suspension | Blattfeder 2/3 | |
| Bremse | ||
| Hauptbremse | Vollluft, S-Cam | |
| Zusätzliche Bremse | Abgasbremse | |
| Rad & Reifen | ||
| Reifengröße | 12R22.5 | |
| Marke | Allgemeines vertikales Muster | |
| Radnabe | Aluminiumlegierung (Lenkrad) | |
| Kupplung | ||
| Modell | Vorder- und Hintertrommel | |
| Kraftstofftank | ||
| Band (Liter) | 600 LTR. Aluminium | |
| Fünftelrad | ||
| Modell | 50 | |
| Wartungsfreie Radenden | ||
| Mit oder ohne | Mit | |
| LDWS+FCWS | ||
| Mit oder ohne | Mit | |
| Differentialschloss interrad | ||
| Mit oder ohne | Mit | |
| Hydraulischer Retarder | ||
| Mit oder ohne | Ohne | Voith |
| EBS | ||
| Mit oder ohne | Ohne | |
| Wirtschaftliche Drehzahl | ||
| Geschwindigkeit (km/h) | 1100-1300 | |
Beliebte label: Renault 450HP Dongfeng KX 6x4 Prime Mover, China, Lieferanten, Hersteller, Preis, zum Verkauf, in China hergestellt
You May Also Like
Anfrage senden



