
6x4-LKW-Kran mit 10-Tonnen-Teleskopauslegerkran
Kranparameter Fahrzeugparameter
Kranparameter
| Modell | TC10-4 | TC10-4L |
| Max. Hubmoment (Tm) | 25 | 25 |
| Max. Tragfähigkeit (t) | 10 | 10 |
| Max. Hubhöhe (m) | 13.8 | 13.8 |
| Max. Arbeitsradius (m) | 12 | 13.5 |
| Boomstufe Nr. | 4 | 4 |
| Rotationswinkel (Grad) | 360-Grad-Drehung | 360-Grad-Drehung |
| Maximaler Druck (Mpa) | 26 | 26 |
| Max. Öldurchfluss (l/min) | 63 | 100 |
| Auslegerspannweite (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Krangewicht (kg) | 3765 | 3955 |
| Einbauraum (mm) | 1150 | 1200 |
| Art | Teleskopausleger | Teleskopausleger |
| Beschreibung | 10 Tonnen 4-Stufen-Teleskopauslegerkran | 10 Tonnen 4-Stufen-Teleskopauslegerkran - lange Ausführung |
Fahrzeugparameter
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabine | ||||||||
| Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz | Luftgefederter Fahrersitz |
| Beifahrersitz | Der Rückenlehnenwinkel des Beifahrersitzes ist 2-fach verstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar | Der Winkel der Rückenlehne des Beifahrersitzes ist einstellbar |
| Bett | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm | Eine Bettbreite 650 mm |
| Besonderheit | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, FM, Klimaanlage |
| Motor | ||||||||
| Markenmodell | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR und DPF entfernt) | Cummins ISZ480-51 (SCR und DPF entfernt) | Cummins ISZ520-51 (SCR und DPF entfernt) | Cummins ISZ560-51 (SCR und DPF entfernt) |
| Art | Mechanische Pumpe, 6 Zylinder | Mechanische Pumpe, 6 Zylinder | Mechanische Pumpe, 6 Zylinder | Mechanische Pumpe, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder | CRDI, 6 Zylinder |
| Zylindervolumen (Liter) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| max. Leistung (PS/U/min) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| max. Drehmoment (Nm/U/min) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Übertragung | ||||||||
| Modell | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Art | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Totale Gänge | 10-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 10-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 10-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 10-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 12-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 12-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 12-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts | 12-Geschwindigkeit vorwärts plus 2-Geschwindigkeit rückwärts |
| 1. Übersetzungsverhältnis / Höchstes Übersetzungsverhältnis | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Vorderachse | ||||||||
| max. Kapazität (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Hinterachse | ||||||||
| max. Kapazität (kg) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Endgültiges Übersetzungsverhältnis | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. sperren | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen | Zwischen den Rädern und zwischen den Achsen |
| Suspension | ||||||||
| Vorderradaufhängung | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator | Parabolisch mit Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator | Tandemdrehgestell mit Stabilisator |
| Bremse | ||||||||
| Hauptbremse | Volle Luft, S-Cam | Volle Luft, S-Cam | Volle Luft, S-Cam | Volle Luft, S-Cam | Volle Luft, S-Cam | Volle Luft, S-Cam | Volle Luft, S-Cam | Volle Luft, S-Cam |
| Zusätzliche Bremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse | Auspuffbremse |
| Rad & Reifen | ||||||||
| Radgröße | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Reifengröße | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Art | Radialreifen | Radialreifen | Radialreifen | Radialreifen | Radialreifen | Radialreifen | Radialreifen | Radialreifen |
| Leistung | ||||||||
| max. Geschwindigkeit (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Steigfähigkeit ( Prozent ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Akku | ||||||||
| Macht / kekuatan | 2x12V, 160 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 180 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 180 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 180 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 180 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 180 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 180 Ah. geringer Wartungsaufwand | 2x12V, 180 Ah. geringer Wartungsaufwand |
| Kupplung | ||||||||
| Art | Trockene Einzelplatte, hydraulisch betätigte Steuerung mit Servounterstützung | Trockene Einzelplatte, hydraulisch betätigte Steuerung mit Servounterstützung | Trockene Einzelplatte, hydraulisch betätigte Steuerung mit Servounterstützung | |||||
| Durchmesser (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Treibstofftank | ||||||||
| Volumen (Liter) | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl | 350 ltr. Stahl |
| Fahrgestellgewicht | ||||||||
| Leergewicht (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Gesamtgewicht (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| Gesamtgewicht (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Optionale Funktion | ||||||||
| Bett | Schwere Kabine - Einbettbreite 650 mm | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm | Zwei Betten Breite 800mm |
| 1. Übersetzungsverhältnis / Höchstes Übersetzungsverhältnis | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sicherheit | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| Reifen | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Kastenlänge BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Containerplane | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung | PVC/Elektronische Steuerung |
| Endgültiges Übersetzungsverhältnis | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Beliebte label: 6x4 Autokran mit 10 Tonnen Teleskopauslegerkran, China, Lieferanten, Hersteller, Preis, zu verkaufen, hergestellt in China
Anfrage senden






